Verbandsumfrage 2003 |
| Homepage | |
Download Auswertung (PDF) Pressemitteilung (PDF)Trends in der Weiterbildung von FührungskräftenVerbandsumfrage 2003 bei den Mitgliedsinstituten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Strukturdaten | ||
| B. | Umsatzentwicklung | ||
| 1. | Umsatzerwartungen für das Jahr 2003 | ||
| 2. | Umsatzanteile der einzelnen Angebotsformen | ||
| 3. | Umsatz im Bereich "Förderung beruflicher Weiterbildung" | ||
| C. | Trends in der Weiterbildung | ||
| 1. | Entwicklung von Marktparametern und Erfolgsgrößen | ||
| a) | Kostenfaktoren | ||
| b) | Erlösfaktoren | ||
| c) | Risikofaktoren | ||
| d) | Angebotsfaktoren | ||
| e) | Wettbewerbsfaktoren | ||
| 2. | Themen der Zukunft | ||
| 3. | E-Learning | ||
| 4. | Qualitätssicherung in der Weiterbildung | ||
Köln, im August 2003
| | Homepage | |
© Wuppertaler Kreis e.V.